| 狀態(tài): | |
|---|---|
1. 增強(qiáng)布類
1) 產(chǎn)品描述
無堿玻璃纖維砂輪增強(qiáng)網(wǎng)布是由經(jīng)硅烷偶聯(lián)劑處理的玻纖紗機(jī)織而成的織物,組織結(jié)構(gòu)有平織和絞織兩大類,具有強(qiáng)度高、伸長率低、與樹脂結(jié)合好、布面平整等特性,是玻璃纖維增強(qiáng)片的基材。
2) 規(guī)格表示方法
以EG6.5*5.4-115/190為例:
玻璃成份:C表示中堿,E表示無堿;
組織結(jié)構(gòu):G表示絞織,P表示平織;
經(jīng)密:表示每25mm經(jīng)向紗線密度是6.5;
緯密:表示每25mm緯向紗線密度是5.4;
幅寬:115表示布的幅寬;
克重:190表示單位面積質(zhì)量;
2. 增強(qiáng)片類
1) 產(chǎn)品描述
無堿玻璃纖維砂輪增強(qiáng)網(wǎng)片是采用玻璃纖維布涂覆酚醛樹脂烘干后沖切而成,需要時(shí)覆合無紡布、黑紙,具有優(yōu)異抗拉強(qiáng)度和抗撓曲性能,與磨料結(jié)合性能好,磨削切割時(shí)耐熱性能好等特性,是各種樹脂砂輪的增強(qiáng)基材。
2) 規(guī)格表示方法
以EG190-6.5*5.4/178*23V+W為例:
增強(qiáng)布表面與上面相近;
增強(qiáng)片外徑:表示增強(qiáng)片外徑是178;
增強(qiáng)片內(nèi)徑:表示增強(qiáng)片內(nèi)徑是23;
表面:V+W表示無紡布加蠟紙(W表示加蠟紙,P表示覆黑紙,B表示黑色)
無堿玻璃纖維砂輪增強(qiáng)網(wǎng)片具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、平整度好、延伸率小、耐溫、耐磨、無毒無味、能夠滿足客戶自動化裝備當(dāng)前和升級需求等性能。用該材料制成的各種砂輪,具有極好的安全性、平整性、耐磨性、耐高速切割性、耐熱性等優(yōu)異性能。
產(chǎn)品主要技術(shù)性能指標(biāo)如下表所示
揮發(fā)物含量 | 不溶物含量 | 樹脂含量 | 外徑直徑 | 內(nèi)徑直徑 | 強(qiáng)度 |
7~13 | ≤5 | 26~35 | 37~860 | 7~110 | ≥0.5 |
中堿玻璃纖維和無堿玻璃纖維成份比較
成份 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O | CaO | MgO | K2O | Na2O | B2O3 | TiO2 | 其他 | |
中堿玻璃纖維 | 67% | 6.20% | 9.50% | 4.20% | 12% | 1.10% | |||||
無堿玻璃纖維 | 54.18% | 13.53% | 0.29% | 22.55% | 0.97% | 0.10% | 0.28% | 6.42% | 0.54% | 1.14% | |
中堿玻璃纖維和無堿玻璃纖維性能比較
性能 品種 | Mechanical Performance 力學(xué)性能 | 密度 | 防老化性能 |
|
| |||
拉伸強(qiáng)度 | 彈性模量 | 伸長率 | 失重 | 析堿量 | 一周后強(qiáng)力損失 | |||
中堿玻璃纖維 | 2650 | 69 | 3.84 | 2.5 | 一般 | 25.8 | 9.9 | 20% |
無堿玻璃纖維 | 3058 | 72 | 4.25 | 2.57 | 較好 | 20.98 | 4.1 | 5% |
無堿玻璃纖維增強(qiáng)材料產(chǎn)品優(yōu)勢
1網(wǎng)片更薄、強(qiáng)度更高、經(jīng)緯向受力更均勻
以EG6.5*5.4-190為例
樣品網(wǎng)片 | 用紗號數(shù) | 厚度/mm | 強(qiáng)力(N/25mm) | 強(qiáng)度(N/tex) | ||||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | |||
國內(nèi)同行 | EG5.8*6-190 | 400 | 420 | 0.789 | 1102 | 1481 | 0.475 | 0.59 |
九鼎無堿 | EG6.5*5.4-190 | 400 | 400 | 0.688 | 1625 | 1651 | 0.625 | 0.75 |
內(nèi)同行VS九鼎無堿 | 差異 | 0 | 0 | -0.023 | 523 | 170 | .0150 | 0.16 |
差異率% | 0 | 0 | -3.23% | 47.46% | 11.48% | 31.58% | 28.01% | |
2、外觀更加完美
(1) 長期保持平整
(2) 網(wǎng)孔更清晰、方正
(3) 邊緣不易散開
(4) 能夠滿足客戶自動化裝備當(dāng)前和升級需求
3、砂輪性能更佳
(1)砂輪355*2.8*25mm測試數(shù)據(jù)(九鼎無堿EP8*8-260)
砂輪片 | 爆破≥8062rpm | 單點(diǎn)側(cè)向符合測試≥125N | 三點(diǎn)側(cè)向負(fù)荷測試≥150N | 沖擊測試≥5.4NM |
1 | 10200 | 168.33 | 242.11 | 8.15 |
2 | 10380 | 166.97 | 231.71 | 8.15 |
3 | 10680 | 165.89 | 247.90 | 8.15 |
4 | 10410 | |||
5 | 10650 | |||
平均 | 10464 | 167.23 | 240.57 | 8.153 |
(2)九鼎網(wǎng)片制砂輪與國內(nèi)同行網(wǎng)片制砂輪,砂輪片115*6.4*22mm,6個(gè)月回轉(zhuǎn)性能跟蹤試驗(yàn)數(shù)據(jù)對比
砂輪網(wǎng)片規(guī)格 | 爆破/B(rpm) (20140611) | 兩個(gè)月后回轉(zhuǎn)變化 | 爆破/B(rpm) (20141223) | 六個(gè)月后回轉(zhuǎn)變化 | ||
國內(nèi)同行 | CG5*5-260 | 22161 | 21247 | 20968 | ||
22184 | 21417 | 21067 | ||||
平均 | 22172.5 | 21332 | -3.79% | 21017 | -5.21% | |
九鼎 | EG5*5-260 | 25476 | 25437 | 24655 | ||
24594 | 24428 | 24318 | ||||
平均 | 25035 | 24933 | -0.41% | 24487 | -2.19% | |
對比結(jié)果 | 12.91% | 16.88% | 16.51% | |||
序號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 坯布拉伸斷裂 | 上膠布、網(wǎng)片拉伸斷裂強(qiáng)力 | ||
經(jīng)向Warp | 緯向Weft | 經(jīng)向Warp | 緯向Weft | ||
1 | EG8*8-50 | 450 | 400 | 420 | 350 |
2 | EG14*14-53 | 450 | 500 | 360 | 360 |
3 | EG10*10-55 | 420 | 550 | 400 | 420 |
4 | EG10*9.5-60 | 550 | 500 | 420 | 420 |
5 | EG12*12-65 | 500 | 600 | 450 | 450 |
6 | EG14*14-65 | 450 | 700 | 450 | 450 |
7 | EG14*14-75 | 600 | 750 | 550 | 550 |
8 | EG5*5-80 | 650 | 750 | 550 | 550 |
9 | EG14*13.5-85 | 750 | 700 | 660 | 660 |
10 | EG8.5*7.6-85 | 700 | 800 | 600 | 600 |
11 | EG6*6-95 | 800 | 950 | 550 | 550 |
12 | EG10*9-100 | 800 | 950 | 720 | 720 |
13 | EG5*5-105 | 850 | 1000 | 880 | 880 |
14 | EG7*7-110 | 880 | 1100 | 830 | 910 |
15 | EG14*13-125 | 1150 | 1050 | 960 | 960 |
16 | EG6*6-125 | 1000 | 1250 | 840 | 840 |
17 | EG8*8-125 | 950 | 1250 | 900 | 900 |
18 | EG8.5*7.3-125 | 1000 | 1150 | 900 | 900 |
19 | EG7*6-130 | 1150 | 1300 | 1100 | 1050 |
20 | EG7*6.3-140 | 1150 | 1300 | 1020 | 1020 |
21 | EG7*7-148 | 1150 | 1500 | 1080 | 1080 |
22 | EG5*5-160 | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 |
23 | EG5.5*4.5-160 | 1300 | 1450 | 1300 | 1300 |
24 | EG6*6-160 | 1300 | 1500 | 1200 | 1200 |
25 | EG8.5*7-160 | 1400 | 1500 | 1200 | 1200 |
26 | EG5*4-190 | 1700 | 1600 | 1500 | 1250 |
27 | EG6*6-190 | 1500 | 1850 | 1550 | 1550 |
28 | EG6.5*5.4-190 | 1550 | 1900 | 1550 | 1550 |
29 | EG6.5*6-200 | 1550 | 1900 | 1550 | 1550 |
30 | EG5.5*4.5-210 | 1850 | 1850 | 1600 | 1600 |
31 | EG6*6-230 | 1900 | 2000 | 1680 | 1680 |
32 | EG6*5-230 | 1900 | 2000 | 1750 | 1600 |
33 | EG8.5*6.3-235 | 2000 | 2000 | 2050 | 1650 |
34 | EG5*4-240 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 |
35 | EG8.5*7-247 | 2000 | 2200 | 1850 | 1950 |
36 | EG5*5-260 | 2100 | 2500 | 1920 | 1920 |
37 | EG5.5*4.4-260 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 |
38 | EG5.5*5.3-285 | 2300 | 2700 | 2040 | 2040 |
39 | EG5*4.8-330 | 2550 | 3450 | 2200 | 2550 |
40 | EG5.5*4.3-330 | 2600 | 3000 | 2250 | 2250 |
41 | EG5*4-350 | 2500 | 3500 | 2280 | 2280 |
42 | EG5*5.2-350 | 2500 | 3500 | 2350 | 2350 |
43 | EG5.5*5.2-365 | 2900 | 3300 | 2750 | 2750 |
44 | EG2.25*1.8-390 | 3450 | 3300 | 2700 | 2200 |
45 | EG5*4-390 | 3000 | 3500 | 2750 | 2750 |
46 | EG5*4-400 | 3200 | 3500 | 2750 | 2750 |
47 | EG5*4.2-420 | 3200 | 3800 | 2750 | 2750 |
48 | EG3.8*3.6-480 | 4100 | 4100 | 3400 | 2700 |
49 | EG4*3.8-480 | 3500 | 4200 | 2940 | 2940 |
50 | EG3.5*3.7-500 | 3600 | 4200 | 3150 | 3150 |
51 | EP19*19-105 | 950 | 950 | 780 | 750 |
52 | EP13*13-135 | 1400 | 1400 | 1150 | 1150 |
53 | EP14*13.5-145 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
54 | EP13*13-150 | 1400 | 1400 | 1150 | 1150 |
55 | EP8*8-210 | 2100 | 2100 | 1820 | 1820 |
56 | EP11*11-230 | 2300 | 2300 | 1680 | 1680 |
57 | EP9*8.8-250 | 2500 | 2500 | 2000 | 1900 |
58 | EP8*8-260 | 2500 | 2500 | 1980 | 1980 |
59 | EP11*11-260 | 2600 | 2600 | 2150 | 2150 |
60 | EP16*15-272 | 2800 | 2650 | 2110 | 2150 |
61 | EP8*7.6-275 | 2800 | 2650 | 2100 | 2100 |
62 | EP9*8.4-275 | 2800 | 2700 | 2160 | 2160 |
63 | EP9*8.8-280 | 3200 | 2500 | 2350 | 2050 |
64 | EP11*10.2-280 | 2850 | 2650 | 2040 | 2040 |
65 | EP9*9-300 | 3100 | 2900 | 2400 | 2300 |
66 | EP12*11.5-310 | 3200 | 3050 | 2380 | 2470 |
67 | EP8*8-330 | 3300 | 3300 | 2650 | 2650 |
68 | EP11*10-330 | 3300 | 3000 | 2450 | 2350 |
69 | EP8*7.6-370 | 3700 | 3500 | 2750 | 2750 |
70 | EP7.5*7.2-388 | 3450 | 3350 | 2720 | 2850 |
71 | EP8*7.9-420 | 4100 | 4100 | 3000 | 3000 |
72 | EP13*13.5-420 | 3900 | 4100 | 3100 | 3400 |
73 | EP7*7-430 | 3850 | 3850 | 2350 | 2350 |
74 | EP8*8.4-520 | 3850 | 4000 | 3350 | 3350 |
注:EG--無堿,絞織; EP--無堿,平織。 | |||||
九鼎增強(qiáng)片由于采用獨(dú)有的成份和表面處理技術(shù),具有同類產(chǎn)品無可比擬的高強(qiáng)度,為各類砂輪產(chǎn)品質(zhì)量提供卓越的保證。
樹脂切割砂輪
采用九鼎高強(qiáng)度增強(qiáng)片作增強(qiáng)基材生產(chǎn)的樹脂切割砂輪,使產(chǎn)品具有良好的平整度、安全性能和抗彎性能,粉塵小、無異味,符合環(huán)保要求。更具有優(yōu)良的切割壽命和切割效率。廣泛應(yīng)用于金屬和非金屬材料的切割加工。
樹脂拔型砂輪
采用九鼎多層高強(qiáng)度增強(qiáng)片作增強(qiáng)基材生產(chǎn)的樹脂拔型砂輪,使產(chǎn)品具有優(yōu)良的安全性、耐磨性。本產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、船舶、冶金、化工、建筑等行業(yè)的磨削加工。
(1)規(guī)格選擇
增強(qiáng)片規(guī)格選擇主要根據(jù)樹脂砂輪的種類、外形尺寸、設(shè)計(jì)線速度和主要用途等,選擇適宜組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)緯密和克重。一般由砂輪制造廠技術(shù)人員設(shè)計(jì),并通過回轉(zhuǎn)爆破試驗(yàn)后確定。
(2)樹脂選擇
增強(qiáng)片的樹脂選擇主要考慮增強(qiáng)片與砂輪的結(jié)合強(qiáng)度,一般采用酚醛樹脂,如客戶對樹脂有特殊要求,公司可根據(jù)客戶要求進(jìn)行專用樹脂的研究開發(fā)。
(3)覆合物選擇
增強(qiáng)片的覆合物選擇主要考慮砂輪的外觀、砂輪的生產(chǎn)工藝設(shè)備等要求,光網(wǎng)一般用于砂輪的內(nèi)基材,覆合黑紙和無紡布的網(wǎng)片主要用于砂輪的外網(wǎng)。
(4)顏色選擇
增強(qiáng)片的顏色選擇主要考慮不同品種砂輪的外觀要求,公司產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)色為淡黃色、黑色,可根據(jù)客戶的要求提供其他特殊顏色的產(chǎn)品。
(5)其他特殊要求
我公司具有從玻璃纖維池窯拉絲、紡織、后處理、切片完整的增強(qiáng)片產(chǎn)業(yè)鏈,同時(shí)具有織物規(guī)格設(shè)計(jì)、樹脂性能研發(fā)、后處理的工藝研發(fā)的能力,有較強(qiáng)的磨料磨具增強(qiáng)玻纖基材產(chǎn)品綜合研發(fā)能力,如客戶在特種磨料磨具上有特殊要求,可提供專門的產(chǎn)品設(shè)計(jì)制作。